| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 63 |
| 2 | 皇家马德里 | 27 | 61 |
| 3 | 国际米兰 | 27 | 59 |
| 4 | 曼城 | 28 | 58 |
| 5 | 拜仁慕尼黑 | 27 | 56 |
| 6 | 巴塞罗那 | 26 | 54 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 独行侠 | 33.6 |
| 2 | 亚历山大 | 雷霆 | 31.2 |
| 3 | 塔图姆 | 凯尔特人 | 28.9 |
| 4 | 字母哥 | 雄鹿 | 28.4 |
| 5 | 约基奇 | 掘金 | 26.7 |
| 6 | 布伦森 | 尼克斯 | 25.3 |
本赛季欧冠淘汰赛的战术风格呈现明显分化,高位压迫与快速反击两套体系的碰撞成为主要看点。从数据层面看,晋级球队在由守转攻阶段的平均推进速度提升了12%,中场拦截后的首次传球成功率直接决定反击质量。雷速体育数据分析团队统计显示,八强球队中前场逼抢强度最高的三支队伍,其场均创造绝佳机会数均位列前五。
哈兰德梅开二度 德布劳内助攻双响
塔图姆34分 末节连中三记三分
莱万补时绝平 双方合计射正10次
大龙决策成胜负手 经济差一度缩小